
Sammenlig størrelser på iPhone modellerne
Når du skal købe nyt mobilcover, så er det vigtigt at kende den rigtige størrelse på din iPhone. Kan coveret fra min gamle iPhone benyttes eller skal jeg bestille et nyt? Passer coveret til iPhone xr til andre iPhone modeller? Spørgsmålene er mange. Derfor har vi prøvet at samle alle størrelser herunder i en simpel tabel.
Tabellen beskriver præcis hvor mange centimeter telefonen er i bredde, højde og dybden. Desuden kan du finde størrelsen på skærmen, hvilken skærm der er på din iPhone eller vægten
Model | Skærm | Skærmsstørrelse | Højde | Bredde | Dybde | Vægt |
iPhone | TFT | 3,5" (9 cm) | 11,50 cm | 6,10 cm | 1,16 cm | 135 g |
iPhone 3G | TFT | 3,5" (9 cm) | 11,55 cm | 6,21 cm | 1,23 cm | 133 g |
iPhone 3GS | TFT | 3,5" (9 cm) | 11,55 cm | 6,21 cm | 1,23 cm | 135 g |
iPhone 4 | LCD | 3,5" (9 cm) | 11,52 cm | 5,86 cm | 0,93 cm | 137 g |
iPhone 4S | LCD | 3,5" (9 cm) | 11,50 cm | 5,90 cm | 0,90 cm | 140 g |
iPhone 5 | LCD | 4" (10 cm) | 12,38 cm | 5,86 cm | 0,76 cm | 112 g |
iPhone5S | LCD | 4" (10 cm) | 12,38 cm | 5,86 cm | 0,76 cm | 112 g |
iPhone SE (1. generation) | LCD | 4" (10 cm) | 12,38 cm | 5,86 cm | 0,76 cm | 113 g |
iPhone 6 | LCD | 4,7" (12 cm) | 13,81 cm | 6,70 cm | 0,69 cm | 129 g |
iPhone 6S | LCD | 4,7" (12 cm) | 13,86 cm | 6,71 cm | 0,71 cm | 143 g |
iPhone SE (2. generation) | LCD | 4,7" (12 cm) | 13,84 cm | 6,73 cm | 0,73 cm | 148 g |
iPhone 6S Plus | LCD | 5,5" (14 cm) | 15,82 cm | 7,79 cm | 0,73 cm | 192 g |
iPhone 7 | LCD | 4,7" (12 cm) | 13,83 cm | 6,71 cm | 0,71 cm | 138 g |
iPhone 7 Plus | LCD | 5,5" (14 cm) | 15,82 cm | 7,79 cm | 0,73 cm | 188 g |
iPhone 8 | LCD | 4,7" (12 cm) | 13,84 cm | 6,73 cm | 0,73 cm | 148 g |
iPhone 8 Plus | LCD | 5,5" (14 cm) | 15,84 cm | 7,81 cm | 0,75 cm | 202 g |
iPhone X | OLED | 5,8" (14,9 cm) | 14,36 cm | 7,09 cm | 0,77 cm | 174 g |
iPhone XR | LCD | 6,1 (15,5 cm) | 15,09 cm | 7,57 cm | 0,83 cm | 194 g |
iPhone XS Max | OLED | 6,5" (16,4 cm) | 15,75 cm | 7,74 cm | 0,77 cm | 208 g |
iPhone XS | OLED | 5,8" (14,9 cm) | 14,36 cm | 7,09 cm | 0,77 cm | 177 g |
iPhone 11 | LCD | 6,1" (15,5 cm) | 15,09 cm | 7,57 cm | 0,83 cm | 194 g |
iPhone 11 Pro Max | OLED | 6,5" (16,5 cm) | 15,80 cm | 7,78 cm | 0,81 cm | 226 g |
iPhone 11 Pro | OLED | 5,8" (14,9 cm) | 14,40 cm | 7,14 cm | 0,81 cm | 188 g |
iPhone 12 | OLED | 6,1" (15,5 cm) | 14,67 cm | 7,15 cm | 0,74 cm | 162 g |
iPhone 12 Mini | OLED | 5,4" (13,8 cm) | 13,15 cm | 6,42 cm | 0,74 cm | 133 g |
iPhone 12 Pro Max | OLED | 6,7" (17 cm) | 16,08 cm | 7,81 cm | 0,74 cm | 226 g |
iPhone 12 Pro | OLED | 6,1" (15,5 cm) | 14,67 cm | 7,15 cm | 0,74 cm | 187 g |
iPhone 13 | Super Retina XDR | 6,1" (15,5 cm) | 14,67 cm | 7,15 cm | 0,765 cm | 174 g |
iPhone 13 Mini | Super Retina XDR | 5,4" (13,8 cm) | 13,15 cm | 6,42 cm | 0,765 cm | 141 g |
iPhone 13 Pro Max | Super Retina XDR | 6,7" (17 cm) | 16,08 cm | 7,81 cm | 0,765 cm | 240 g |
iPhone 13 Pro | Super Retina XDR | 6,1" (15,5 cm) | 14,67 cm | 7,15 cm | 0,765 cm | 203 g |
iPhone 14 | Super Retina XDR | 6,1" (15,5 cm) | 14,67 cm | 7,15 cm | 0,780 cm | 172 g |
iPhone 14 Plus | Super Retina XDR | 6,7" (17 cm) | 16,08 cm | 7,81 cm | 0,78 cm | 203 g |
iPhone 14 pro | Super Retina XDR | 6,1" (15,5 cm) | 14,75 cm | 7,15 cm | 0,785 cm | 206 g |
iPhone 14 Pro Max | Super Retina XDR | 6,7" (17 cm) | 16,07 cm | 7,76 cm | 0,785 cm | 240 g |
Er iPhone 6 og iPhone 7 samme størrelse?
- Ja stort set, med en lille forskel. Det er ofte samme cover der kan benyttes, dog er der ikke ens kamera på de to iPhone modeller så ikke alle mobilcovers kan benyttes på begge modeller
Er iPhone 7 og iPhone 8 samme størrelse?
- Ja, der er stort set ikke forskel på de to modeller og covers til de to telefoner er de samme.
Er iPhone 12 og iPhone 13 og iPhone 14 samme størrelse?
- Ja, de er samme størrelse og passer derfor covers sammen. Der er kun 0,25 mm forskel i tykkelsen.
Hvilke iPhone modeller har samme størrelse skærm?
iPhone model | Størrelse i cm | Størrelse i tommer |
iPhone 4 og 4S | 8,89 cm | 3,5 Tommer |
iPhone 5 og SE (1. generation) | 10,16 cm | 4 Tommer |
iPhone 6, 6S, 7, 7S, 8 og SE (2. generation) | 11,94 cm | 4,7 Tommer |
iPhone 7 Plus og 8 Plus | 13,97 cm | 5,5 Tommer |
iPhone X, XS og 11 Pro | 14,73 cm | 5,8 Tommer |
iPhone XS Max og 11 Pro Max | 16,51 cm | 6,5 Tommer |
iPhone XR, 11, 12, 12 Pro, 13, 13 pro, 14 og 14 Pro | 15,49 cm | 6,1 Tommer |
iPhone 12 Mini, iPhone 13 Mini | 13,72 cm | 5,4 Tommer |
iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Plus og iPhone 14 Pro Max | 17,02 cm | 6,7 Tommer |
Hvilket simkort passer til min iPhone?
iPhone med almindelig Simkort:
- iPhone
- iPhone 3
- iPhone 3GS
iPhone med mikro-simkort:
- iPhone 4
- iPhone 4S
iPhone med nano-simkort:
- iPhone 5, 5S og 5C
- iPhone SE (1. generation)
- iPhone 6 og 6 Plus
- iPhone 6S og 6S Plus
- iPhone 7 og 7 Plus
- iPhone 8 og 8 Plus
- iPhone X
iPhone med dobbelt sim (nano-sim og e-SIM)
- iPhone med dobbelt sim (nano-sim og e-SIM)
- iPhone XR
- iPhone XS og XS Max
- iPhone SE (2. generation)
- iPhone 11, 11 Pro og 11 Pro Max
- iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro og 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro og 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro og 14 Pro Max
Skriv kommentar