Størrelsesguide til iPad modellerne gennem tiderne
iPad-serien har udviklet sig betydeligt med et væld af størrelser siden debuten i 2010. Hvert år siden lanceringen af den første model har der været introduceret nye iPads, hvilket gør det til en udfordring at følge med i de mange forskellige størrelser og specifikationer.
I denne guide vil jeg præsentere en detaljeret oversigt over de forskellige iPad-modeller, herunder deres størrelser, udgivelsesår, lagringskapaciteter og andre relevante oplysninger om iPads.
Følg med her for at få et dybdegående indblik i iPad-universet. Tabellen beskriver, ud for hver enkelt iPad model, hvlken skærm der benyttes, højde x bredde x dybde og vægten på ipad (Wifi model).
Model | Skærm | Skærmsstørrelse | Højde | Bredde | Dybde | Vægt |
iPad (1. generation, 2010) | LED | 9,7" | 24,28 cm | 18,97 cm | 1,34 cm | 680 g |
iPad (2. generation, 2011) | LED | 9,7" | 24,12 cm | 18,57 cm | 0,88 cm | 601 g |
iPad (3. generation, 2012) | LCD | 9,7" | 24,12 cm | 18,57 cm | 1,23 cm | 652 g |
iPad (4. generation, 2012) | LCD | 9,7" | 24,12 cm | 18,57 cm | 0,94 cm | 652 g |
iPad (5. generation, 2017) | LCD | 9,7" | 24,00 cm | 16,95 cm | 0,75 cm | 469 g |
iPad (6. generation, 2018) | LCD | 9,7" | 24,00 cm | 16,95 cm | 0,75 cm | 469 g |
iPad (7. generation, 2019) | LCD | 10,2" | 25,06 cm | 17,41 cm | 0,75 cm | 483 g |
iPad (8. generation, 2020) | LCD | 10,2" | 25,06 cm | 17,41 cm | 0,75 cm | 490 g |
iPad (9. generation, 2021) | LCD | 10,2" | 25,06 cm | 17,41 cm | 0,75 cm | 487 g |
iPad (10. Generation, 2022) | LCD | 10,9" | 24,86 cm | 17,95 cm | 0,70 cm | 477 g |
iPad Mini (1. generation, 2012) | LED | 7,9" | 20,00 cm | 13,47cm | 0,72 cm | 308 g |
iPad Mini 2 (2013) | LED | 7,9" | 20,00 cm | 13,47 cm | 0,75 cm | 331 g |
iPad Mini 3 (2014) | LED | 7,9" | 20,00 cm | 13,47 cm | 0,75 cm | 331 g |
iPad Mini (4. generation, 2015) | LED | 7,9" | 20,32 cm | 13,48 cm | 0,61 cm | 299 g |
iPad Mini (5. generation, 2019) | LED | 7,9" | 20,32 cm | 13,48 cm | 0,61 cm | 301 g |
iPad Mini (6. generation, 2021) | LED | 8,3" | 19,54 cm | 13,48 cm | 0,63 cm | 293 g |
iPad Air (2013) | LED | 9,7" | 24,00 cm | 16,95 cm | 0,75 cm | 469 g |
iPad Air 2 (2014) | LED | 9,7" | 24,00 cm | 16,95 cm | 0,61 cm | 437 g |
iPad Air (3. generation, 2019) | LED | 10,5" | 25,06 | 17,41 cm | 0,61 cm | 456 g |
iPad Air (4. generation, 2020) | LED | 10,9" | 24,76 cm | 17,85 cm | 0,61 cm | 458 g |
iPad Air (5. generation, 2022) | LED | 10,9" | 24,76 cm | 17,85 cm | 0,61 cm | 458 g |
iPad Pro (1. generation, 2015) | LED | 12,9" | 30,57 cm | 22,06 cm | 0,69 cm | 713 g |
iPad Pro (2016) | LED | 9,7" | 24,00 cm | 16,95 cm | 0,61 cm | 437 g |
iPad Pro (2. generation, 2017) | LED | 12,9" | 30,57 cm | 22,06 cm | 0,69 cm | 677 g |
iPad Pro (2017) | LED | 10,5" | 25,06 cm | 17,41 cm | 0,61 cm | 469 g |
iPad Pro (1. generation, 2018) | LED | 11" | 24,76 cm | 17,85 cm | 0,59 cm | 468 g |
iPad Pro (3. generation, 2018) | LED | 12,9" | 28,06 cm | 21,49 cm | 0,59 cm | 631 g |
iPad Pro (2. generation, 2020) | LED | 11" | 24,76 cm | 17,85 cm | 0,59 cm | 471 g |
iPad Pro (3. generation, 2020) | LED | 12,9" | 28,06 cm | 21,49 cm | 0,59 cm | 641 g |
iPad Pro (5. generation, 2021) | LED | 11" | 24,76 cm | 17,85 cm | 0,59 cm | 466 g |
iPad Pro (5. generation, 2021) | LED | 12,9" | 28,06 cm | 21,49 cm | 0,64 cm | 682 g |
iPad Pro (4. generation, 2022) | LED | 11" | 24,76 cm | 17,85 cm | 0,59 cm | 466 g |
iPad Pro (6. generation, 2022) | LED | 12,9" | 28,06 cm | 21,49 cm | 0,64 cm | 682 g |
iPad hukommelse og vægt
Lagringskapaciteten varierer også markant mellem forskellige iPad-modeller, på samme måde som det er tilfældet med de forskellige iPhone-modeller (find iPhone-størrelser her). Det er derfor vigtigt at overveje, hvor meget hukommelse du har brug for, når der skal investeres i en ny iPad. Mange af de ældre iPad-modeller har væsentligt mindre hukommelse end de nyere. Overvej derfor, om du skal investere i en brugt eller en ny iPad, da den manglende eller lavere hukommelse kan være en udfordring, hvis du benytter mange apps, eller større apps, fotos og videoer
Ydeevnen kan ligeledes være tæt knyttet til hukommelsen, idet en fyldt iPad ofte vil arbejde langsommere end en med overskud i hukommelsen. Nogle af de ældste iPad-modeller understøtter heller ikke længere det nyeste styresystem fra Apple. Dette begrænser muligheden for at opdatere dine apps til den nyeste version, eller i nogle tilfælde, helt at benytte disse.
Herunder er en samlet oversigt over forskellene i hukommelse, lagringskapacitet og vægt (Wifi model) på tværs af iPad-modellerne.
Model | Lagerplads | Hukommelse | Vægt |
iPad (1. generation, 2010) | 16 GB, 32 GB og 64 GB | 256 MB | 730 g |
iPad (2. generation, 2011) | 16 GB, 32 GB og 64 GB | 512 MB | 613 g |
iPad (3. generation, 2012) | 16 GB, 32 GB og 64 GB | 1 GB | 650 g |
iPad (4. generation, 2012) | 16 GB, 32 GB og 64 GB | 1 GB | 652 g |
iPad (5. generation, 2017) | 32 GB og 128 GB | 2 GB | 469 g |
iPad (6. generation, 2018) | 32 GB og 128 GB | 2 GB | 469 g |
iPad (7. generation, 2019) | 32 GB og 128 GB | 3 GB | 483 g |
iPad (8. generation, 2020) | 32 GB og 128 GB | 3 GB | 490 g |
iPad (9. generation, 2021) | 64 GB og 256 GB | 3 GB | 487 g |
iPad (10. Generation, 2022) | 64 GB og 256 GB | 4 GB | 477 g |
iPad Mini (1. generation, 2012) | 16 GB, 32 GB og 64 GB | 512 MB | 308 g |
iPad Mini 2 (2013) - TEST | 16 GB, 32 GB og 64 GB | 1 GB | 331 g |
iPad Mini 3 (2014) | 16 GB, 64 GB og 128 GB | 1 GB | 331 g |
iPad Mini (4. generation, 2015) | 128 GB | 2 GB | 299 g |
iPad Mini (5. generation, 2019) | 64 GB og 256 GB | 3 GB | 301 g |
iPad Mini (6. generation, 2021) | 64 GB og 256 GB | 3 GB | 293 g |
iPad Air (2013) | 16 GB, 32 GB, 64 GB og 128 GB | 1 GB | 469 g |
iPad Air 2 (2014) | 16 GB, 32 GB, 64 GB og 128 GB | 2 GB | 437 g |
iPad Air (3. generation, 2019) | 64 GB og 256 GB | 3 GB | 456 g |
iPad Air (4. generation, 2020) | 64 GB og 256 GB | 4 GB | 458 g |
iPad Air (5. generation, 2022) | 64 GB og 256 GB | 8 GB | 461 g |
iPad Pro (1. generation, 2015) | 32 GB, 64 GB og 256 GB | 4 GB | 713 g |
iPad Pro (2016) | 32 GB, 128 GB og 256 GB | 2 GB | 437 g |
iPad Pro (2. generation, 2017) | 128 GB, 256 GB og 512 GB | 4 GB | 677 g |
iPad Pro (2017) | 64 GB, 256 GB og 512 GB | 4 GB | 469 g |
iPad Pro (1. generation, 2018) | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB og 2 TB | 6 GB | 633 g |
iPad Pro (3. generation, 2018) | 64 GB, 256 GB og 512 GB og 1 TB | 4 GB | 631 g |
iPad Pro (2. generation, 2020) | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB og 2 TB | 8 - 16 GB | 466 g |
iPad Pro (3. generation, 2020) | 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1TB | 8 - 16 GB | 643 g |
iPad Pro (5. generation, 2021) | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB og 2 TB | 16 GB | 682 g |
iPad Pro (5. generation, 2021) | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB og 2 TB | 8 GB | 466 g |
iPad Pro (4. generation, 2022) | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB og 2 TB | 8 - 16 GB | 682 g |
iPad Pro (6. generation, 2022) | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB og 2 TB | 8 - 16 GB | 466 g |
Hvilken iPad har jeg?
For at finde ud af, hvilken iPad-model du har, kan du følge disse trin:
- Se på bagsiden af din iPad
På bagsiden af de fleste iPads finder du modelnummeret trykt. Det starter normalt med "A", efterfulgt af fire cifre (f.eks. "A####"). - Indstillinger-appen
a. Åbn appen 'Indstillinger' på din iPad
b. Gå til 'Generelt' og derefter 'Om'
c. Her vil du se 'Modelnummer'. Det første nummer, du ser, er delnummeret (f.eks. "M####"). For at se det faktiske modelnummer, skal du trykke på delnummeret, hvorefter det vil ændre sig til et A-#### format - Sammenlign med Apple's hjemmeside
Når du har modelnummeret, kan du besøge Apple's hjemmeside eller søge online for at finde ud af, hvilken iPad-model dette nummer svarer til
Herunder kan du finde modelnummeret, som står bag på din iPad og sammenligne med modellen, så får du nemt et overblik over hvilken iPad du har. Tabellerne er opdelt efter iPad model
iPad
iPad model | Modelnummer (A####) | År |
iPad 1. generation | A1219, A1337 | 2010 |
iPad 2. generation | A1395, A1396, A1397 | 2011 |
iPad 3. generation | A1416, A1430, A1403 | 2012 |
iPad 4. generation | A1458, A1459, A1460 | 2012 |
iPad 5. generation | A1822, A1823 | 2017 |
iPad 6. generation | A1893, A1954 | 2018 |
iPad 7. generation | A2197, A2200, A2198 | 2019 |
iPad 8. generation | A2270, A2428, A2429, A2430 | 2020 |
iPad 9. generation | A2602, A2603, A2604, A2605 | 2021 |
iPad 10. Generation | A1474, A1475, A1476 | 2022 |
iPad mini
iPad mini model | Modelnummer (A####) | År |
iPad mini 1 | A1432, A1454, A1455 | 2012 |
iPad mini 2 | A1489, A1490, A1491 | 2013/2014 |
iPad mini 3 | A1599, A1600 | 2014 |
iPad mini 4 | A1538, A1550 | 2015 |
iPad mini 5 | A2133, A2124, A2126, A2125 | 2019 |
iPad mini 6 | A2567, A2568, A2569 | 2021 |
iPad air
iPad air model | Modelnummer (A####) | År |
iPad air 1 | A1474, A1475, A1476 | 2013/2014 |
iPad air 2 | A1566, A1567 | 2014 |
iPad air 3 | A2152, A2123, A2153, A2154 | 2019 |
iPad air 4 | A2316, A2324, A2325, A2072 | 2020 |
iPad air 5 | A2588, A2589, A2591 | 2022 |
iPad pro
Ipad pro model | Modelnummer (A####) | År |
iPad Pro 12.9” 1. Generation | A1584, A1652 | 2015 |
iPad Pro 9.7” | A1673, A1674, A1675 | 2016 |
iPad Pro 10.5” | A1701, A1709 | 2017 |
iPad Pro 12.9” 2. Generation | A1670, A1671 | 2017 |
iPad Pro 12.9” 3. Generation | A1876, A2014, A1895, A1983 | 2018 |
iPad Pro 11” 1. Generation | A1980, A2013, A1934, A1979 | 2018 |
iPad Pro 11” 2. Generation | A2228, A2068, A2230, A2231 | 2020 |
iPad Pro 12.9” 4. Generation | A2229, A2069, A2232, A2233 | 2020 |
iPad Pro 11” 3. Generation | A2377, A2459, A2301, A2460 | 2021 |
iPad Pro 12.9” 5. Generation | A2378, A2461, A2379, A2462 | 2021 |
iPad Pro 11” 4. Generation | A2759, A2435, A2761, A2762 | 2022 |
iPad Pro 12,9” 6. Generation | A2436, A2764, A2437, A2766 | 2022 |